| 日付 | 数 | |
|---|---|---|
| 110/08/01 | 4 | |
| それ以前 | 0 |
| 時間 | 数 | % | |
|---|---|---|---|
| 0:00〜 | 2 | 50 | |
| 1:00〜 | 0 | 0 | |
| 2:00〜 | 0 | 0 | |
| 3:00〜 | 0 | 0 | |
| 4:00〜 | 0 | 0 | |
| 5:00〜 | 0 | 0 | |
| 6:00〜 | 0 | 0 | |
| 7:00〜 | 2 | 50 | |
| 8:00〜 | 0 | 0 | |
| 9:00〜 | 0 | 0 | |
| 10:00〜 | 0 | 0 | |
| 11:00〜 | 0 | 0 | |
| 12:00〜 | 0 | 0 | |
| 13:00〜 | 0 | 0 | |
| 14:00〜 | 0 | 0 | |
| 15:00〜 | 0 | 0 | |
| 16:00〜 | 0 | 0 | |
| 17:00〜 | 0 | 0 | |
| 18:00〜 | 0 | 0 | |
| 19:00〜 | 0 | 0 | |
| 20:00〜 | 0 | 0 | |
| 21:00〜 | 0 | 0 | |
| 22:00〜 | 0 | 0 | |
| 23:00〜 | 0 | 0 |
| 数 | % | 項 目 |
|---|---|---|
| 3 | 75 | http://www.himonoya.net/ |
| 数 | % | 項 目 |
|---|---|---|
| 1 | 100 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%B2%BC%E6%B4%A5%E3%80%80%E3%81%B2%E3%82%82%E3%81%AE&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq= |
指定でそのホストのホームページに入ります。
| 項 目 | 数 | % | |
|---|---|---|---|
mesh.ad.jp | 1 | 25 | |
katch.ne.jp | 1 | 25 |
| 項 目 | 数 | % | |
|---|---|---|---|
| Mozilla/5.0 (en-us) AppleWebKit/525.13 (KHTML, like Gecko; Google Wireless Transcoder) Version/3.1 Safari/525.13,Mozilla/5.0 (en-us) AppleWebKit/525.13 (KHTML, like Gecko; Google Wireless Transcoder) Version/3.1 Safari/525.13 | 1 | 25 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; YTB720; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30618; .NET4.0C) | 1 | 25 | |
| CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html) | 1 | 25 | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; YTB730; .NET CLR 1.1.4322) | 1 | 25 |