| 項 目 | 数 | % | |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) | 27 | 12 |  |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506) | 22 | 10 |  |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) | 17 | 8 |  |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) | 12 | 5 |  |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) | 11 | 5 |  |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | 10 | 4 |  |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | 7 | 3 |  |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322) | 7 | 3 |  |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) | 4 | 1 |  |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727) | 4 | 1 |  |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | 4 | 1 |  |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.17; Mac_PowerPC) | 4 | 1 |  |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) | 3 | 1 |  |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322) | 3 | 1 |  |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322) | 3 | 1 |  |
その他省略